39 aktuelle/s Angebot/e
Besichtigung am Montag, 10.06. um 18.00 Uhr
| PLZ | 31084 |
| Ort | Freden (Leine) |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 39.900 € |
| Objektnummer | 5023 |
2 Familienhaus * Garage * Sauna * Feldrand *
| PLZ | 36381 |
| Ort | Schlüchtern / Wallroth |
| Wohnfläche | 241 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 148.000 € |
| Objektnummer | 5020 |
Einfamilienhaus mit Fernsicht
| PLZ | 31061 |
| Ort | Alfeld (Leine) |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaltmiete | 650 € |
| Objektnummer | 5018 |
Grundsolide.
| PLZ | 31036 |
| Ort | Eime |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 99.000 € |
| Objektnummer | 5013 |
2-Familienhaus plus Appartement
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 265 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | 198.000 € |
| Objektnummer | 5012 |
Wohnen auf dem Land mit viel Grün
| PLZ | 31061 |
| Ort | Alfeld (Leine) / Imsen |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaltmiete | 600 € |
| Objektnummer | 5011 |
Besichtigung am Montag, 10.06. um 19.00 Uhr
| PLZ | 31061 |
| Ort | Alfeld (Leine) |
| Wohnfläche | 138 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 100 € |
| Objektnummer | 5010 |
Hallo Familien! - Gut bezahlbar und praktische Raumaufteilung...
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 144 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 148.000 € |
| Objektnummer | 5008 |
Wohnen am Waldrand (mit Video)
| PLZ | 31094 |
| Ort | Marienhagen |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Objektnummer | 5003 |
!!!VERKAUFT!!!
| PLZ | 63599 |
| Ort | Biebergemünd / Lützel |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | 129.500 € |
| Objektnummer | 5000 |









