40 aktuelle/s Angebot/e
Das Einfamilienhaus mit dem "Lage-Plus" (mit Video)
| PLZ | 31094 |
| Ort | Marienhagen |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Objektnummer | 5003 |
!!!VERKAUFT!!!
| PLZ | 63599 |
| Ort | Biebergemünd / Lützel |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | 129.500 € |
| Objektnummer | 5000 |
Innenstadtrand: Wohnen über 2 Etagen, kleine Terrasse hinter dem Haus
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 135 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 130.000 € |
| Objektnummer | 4998 |
Wohnen am Feldrand - für die große Familie -
| PLZ | 36391 |
| Ort | Sinntal / Sannerz |
| Wohnfläche | 188 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kaltmiete | 840 € |
| Objektnummer | 4997 |
Einfamilienhaus mit Erdwärme und Solar, plus großer uneinsehbarer Garten
| PLZ | 63607 |
| Ort | Wächtersbach / Leisenwald |
| Wohnfläche | 175 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 369.000 € |
| Objektnummer | 4992 |
3 Familienhaus --- mit Video ---
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 380 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Kaufpreis | 269.000 € |
| Objektnummer | 4981 |
Wohnen in der Natur *** Vielseitiges Wohnhaus mit Scheune und Nebengebäude
| PLZ | 63607 |
| Ort | Wächtersbach |
| Wohnfläche | 171 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 155.000 € |
| Objektnummer | 4978 |
Fast Alleinlage (mit Video)
| PLZ | 31073 |
| Ort | Delligsen |
| Wohnfläche | 298 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,5 |
| Kaufpreis | 119.000 € |
| Objektnummer | 4974 |
Viel Platz, Dach mit Isolierung, Fenster neuwertig
| PLZ | 63589 |
| Ort | Linsengericht |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 289.000 € |
| Objektnummer | 4973 |
2 Familienhaus mit Fernsicht über das Tal ***VIDEO***
| PLZ | 31084 |
| Ort | Freden |
| Wohnfläche | 195 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 115.000 € |
| Objektnummer | 4957 |









