25 aktuelle/s Angebot/e
gepflegtes Haus - tolles Wohnzimmer mit sonnigem Balkon
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 350 € |
| Objektnummer | 5026 |
Mitten in der Stadt wohnen
| PLZ | 31061 |
| Ort | Alfeld (Leine) |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 400 € |
| Objektnummer | 5022 |
Wohnen in einem Dreifamilienhaus
| PLZ | 31061 |
| Ort | Alfeld (Leine) |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 375 € |
| Objektnummer | 5015 |
Stadtmitte mit Balkon und Einbauküche
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 370 € |
| Objektnummer | 5009 |
*** Anlage*** Keine zusätzliche Maklerprovision ****
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 49.000 € |
| Objektnummer | 5006 |
___ toller Blick über Bad Orb ___ neues Badezimmer ___ Klicken Sie hier !
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 400 € |
| Objektnummer | 5005 |
Komplett renovierte Erdgeschosswohnung mit schönem Kachelofen
| PLZ | 31073 |
| Ort | Delligsen |
| Wohnfläche | 102 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 400 € |
| Objektnummer | 5002 |
Hier wurde für Sie renoviert!
| PLZ | 31195 |
| Ort | Lamspringe |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 250 € |
| Objektnummer | 4999 |
Im Bademantel zur Therme
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 85.000 € |
| Objektnummer | 4995 |
Direkt an der Therme
| PLZ | 63619 |
| Ort | Bad Orb |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 350 € |
| Objektnummer | 4994 |









